Наибольший рост выручки наблюдался в сфере финансового посредничества, где доходы увеличились на 35,4 млрд сомов. В производстве основных металлов выручка возросла на 24,6 млрд сомов, в оптовой и розничной торговле — на 20,3 млрд сомов, а в производстве пищевых продуктов и напитков — на 15,6 млрд сомов. Строительная отрасль показала рост на 13,3 млрд сомов, а информационные и коммуникационные услуги — на 10 млрд сомов. Расходы предприятий реального сектора увеличились на 29,3% по сравнению с 2023 годом и составили 662 млрд 95,7 млн сомов.
По результатам девяти месяцев 2024 года предприятия получили прибыль от операционной деятельности в размере 135 млрд 665,6 млн сомов, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом, от неоперационной деятельности компании заработали 10 млрд 349,2 млн сомов, тогда как в январе-сентябре 2023 года они зарегистрировали убытки. Основные прибыли от неоперационной деятельности приходились на предприятия по производству основных металлов (13 млрд 396,4 млн сомов) и на снабжение электроэнергией, газом и паром (4 млрд 272 млн сомов). В то же время, убытки были зафиксированы в сфере оптовой и розничной торговли (13 млрд 288,6 млн сомов).
Финансовые показатели по видам экономической деятельности за январь-сентябрь (млн сомов)
| Валовой доход от реализации продукции, товаров, работ и услуг | Расходы на производство и реализацию продукции, товаров, работ и услуг | Неоперационные доходы и расходы (-) | ||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
| Всего | 628 507,3 | 797 761,3 | 511 865,7 | 662 095,7 | -14 944,7 | 10 349,2 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 6 038,8 | 7 190,4 | 5 097,8 | 6 615,8 | -40,6 | -299,9 |
| Добыча полезных ископаемых | 39 285,8 | 43 749,0 | 31 726,1 | 38 095,9 | -3 129,6 | 458,1 |
| Обрабатывающие производства | 276 723,6 | 330 760,4 | 233 804,7 | 280 472,0 | -961,3 | 16 006,9 |
| Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 36 465,2 | 46 010,3 | 39 489,6 | 49 574,9 | -5 220,7 | 4 272,0 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 4 356,3 | 5 679,7 | 4 241,8 | 5 185,2 | -30,7 | 17,0 |
| Строительство | 37 157,5 | 50 449,3 | 36 639,1 | 55 158,2 | -865,6 | -599,3 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 90 359,4 | 110 711,5 | 53 374,7 | 62 855,9 | -6 000,0 | -13 288,6 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 46 638,8 | 52 507,7 | 37 471,2 | 43 521,8 | 422,1 | 69,7 |
| Гостиницы и рестораны | 8 060,5 | 12 204,6 | 6 960,7 | 9 773,5 | -272,0 | 155,0 |
| Информация | 9 996,4 | 16 994,9 | 7 731,7 | 13 639,4 | 9,5 | 136,7 |
| Связь | 25 268,1 | 28 346,9 | 17 320,3 | 19 979,8 | 263,6 | 172,0 |
| Финансовое посредничество | 3 600,7 | 38 974,8 | 2 499,7 | 37 118,0 | 463,5 | 1 940,0 |
| Операции с недвижимым имуществом | 11 993,5 | 14 449,1 | 7 742,5 | 8 997,5 | -439,3 | -644,6 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 14 089,3 | 15 890,2 | 11 844,7 | 12 244,6 | 801,6 | 1 765,6 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 8 807,2 | 9 824,3 | 7 473,6 | 8 417,3 | 59,5 | 326,8 |
| Образование | 1 390,9 | 2 443,6 | 1 226,2 | 1 803,4 | 0,3 | -7,3 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 6 149,1 | 7 945,2 | 5 321,0 | 6 149,3 | -18,6 | 7,0 |
| Искусство, развлечения и отдых | 1 471,7 | 2 489,6 | 1 402,2 | 1 850,3 | 15,7 | -135,7 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 654,5 | 1 139,8 | 498,1 | 642,9 | -2,0 | -2,2 |
В период с января по сентябрь 2024 года 33,6% от общего числа предприятий реального сектора экономики получили прибыль, составившую 190 млрд 82,1 млн сомов. 17% предприятий понесли убытки на сумму 44 млрд 67,3 млн сомов.
Сальдированный финансовый результат за девять месяцев 2024 года составил 146 млрд 14,8 млн сомов прибыли, что на 43,6% превышает уровень аналогичного периода 2023 года. Наибольшие положительные результаты были зафиксированы в производстве основных металлов - 44 млрд 37,8 млн сомов, в торговле - 34 млрд 567 млн сомов, в области информации и связи - 12 млрд 31,3 млн сомов, в транспортной деятельности и хранении грузов - 9 млрд 55,6 млн, а также в производстве пищевых продуктов и напитков - 8 млрд 822,5 млн сомов. В то же время, убытки были зафиксированы в строительной сфере (5 млрд 308,2 млн сомов).
Сальдированный финансовый результат предприятий
по видам экономической деятельности (млн сомов)
| 2023 | 2024 | |||
| янв.- сент. | янв.- март | янв.- июнь | ||
| Всего | 101 678,6 | 30 184,6 | 87 112,2 | 146 014,8 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 900,4 | 78,3 | 55,7 | 274,7 |
| Добыча полезных ископаемых | 4 430,1 | 443,4 | 4 383,5 | 6 111,2 |
| Обрабатывающие производства | 41 957,6 | 11 250,2 | 33 339,7 | 66 295,3 |
| Обеспечение электроэнергией газом, паром и кондиционированным воздухом | -8 245,1 | -721,8 | -968,1 | 707,4 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 83,8 | 97,1 | 196,2 | 511,5 |
| Строительство | -365,6 | -292,4 | -815,2 | -5 308,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 30 984,7 | 6 638,7 | 23 987,6 | 34 567,0 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 9 589,6 | 3 768,2 | 6 071,8 | 9 055,6 |
| Гостиницы и рестораны | 827,8 | 571,2 | 1 462,7 | 2 586,1 |
| Информация | 2 274,3 | 327,4 | 1 614,9 | 3 492,3 |
| Связь | 8 211,4 | 2 766,1 | 5 385,7 | 8 539,0 |
| Финансовое посредничество | 1 564,5 | 1 308,5 | 3 057,2 | 3 796,9 |
| Операции с недвижимым имуществом | 3 811,7 | 1 490,3 | 3 056,5 | 4 807,0 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 3 046,2 | 1 007,9 | 2 980,4 | 5 411,1 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 1 393,1 | 489,0 | 1 250,4 | 1 733,8 |
| Образование | 165,0 | 249,6 | 460,4 | 632,9 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 809,5 | 398,9 | 830,5 | 1 802,9 |
| Искусство, развлечения и отдых | 85,2 | 212,2 | 490,7 | 503,6 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 154,4 | 101,7 | 271,6 | 494,7 |
По результатам девяти месяцев 2024 года сальдированная прибыль была получена от всех регионов страны, за исключением Нарынской и Баткенской областей.
Сальдированный финансовый результат предприятий по регионам (млн сомов)
| 2023 | 2024 | |||
| янв.- сент. | янв.- март | янв.- июнь | янв.-сент. | |
| Всего | 101 678,6 | 30 184,6 | 87 112,2 | 146 014,8 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 900,4 | 78,3 | 55,7 | 274,7 |
| Добыча полезных ископаемых | 4 430,1 | 443,4 | 4 383,5 | 6 111,2 |
| Обрабатывающие производства | 41 957,6 | 11 250,2 | 33 339,7 | 66 295,3 |
| Обеспечение электроэнергией газом, паром и кондиционированным воздухом | -8 245,1 | -721,8 | -968,1 | 707,4 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 83,8 | 97,1 | 196,2 | 511,5 |
| Строительство | -365,6 | -292,4 | -815,2 | -5 308,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 30 984,7 | 6 638,7 | 23 987,6 | 34 567,0 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 9 589,6 | 3 768,2 | 6 071,8 | 9 055,6 |
| Гостиницы и рестораны | 827,8 | 571,2 | 1 462,7 | 2 586,1 |
| Информация | 2 274,3 | 327,4 | 1 614,9 | 3 492,3 |
| Связь | 8 211,4 | 2 766,1 | 5 385,7 | 8 539,0 |
| Финансовое посредничество | 1 564,5 | 1 308,5 | 3 057,2 | 3 796,9 |
| Операции с недвижимым имуществом | 3 811,7 | 1 490,3 | 3 056,5 | 4 807,0 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 3 046,2 | 1 007,9 | 2 980,4 | 5 411,1 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 1 393,1 | 489,0 | 1 250,4 | 1 733,8 |
| Образование | 165,0 | 249,6 | 460,4 | 632,9 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 809,5 | 398,9 | 830,5 | 1 802,9 |
| Искусство, развлечения и отдых | 85,2 | 212,2 | 490,7 | 503,6 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 154,4 | 101,7 | 271,6 | 494,7 |
По итогам девяти месяцев 2024 года сальдированная прибыль была получена предприятиями всех регионов страны, за исключением Нарынской и Баткенской областей.
Сальдированный финансовый результат предприятий по территориям (млн сомов)
| 2023 | 2024 | |||
| янв.- сент. | янв.- март | янв.- июнь | янв.-сент. | |
| Кыргызская Республика | 101 678,6 | 30 184,6 | 87 112,2 | 146 014,8 |
| Баткенская область | -119,0 | -287,5 | -344,2 | -298,7 |
| Жалал-Абадская область | 4 667,7 | -832,4 | 3 211,7 | 3 095,4 |
| Иссык-Кульская область | 15 902,6 | 3 925,0 | 9 715,3 | 19 170,1 |
| Нарынская область | -565,4 | -22,5 | -66,2 | -232,1 |
| Ошская область | 3 664,2 | 466,0 | 1 619,3 | 3 816,7 |
| Таласская область | 913,2 | 942,8 | 4 789,5 | 6 129,1 |
| Чуйская область | 6 205,6 | 481,7 | 9 425,3 | 11 133,9 |
| г. Бишкек | 63 215,5 | 24 601,4 | 53 804,7 | 85 951,2 |
| г. Ош | 3 320,2 | 1 051,5 | 1 863,5 | 2 283,7 |
| Предприятия (организации) без областного деления1 | 4 473,8 | -141,4 | 3 093,3 | 14 965,6 |
1 Предприятия республиканского значения, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, по поставкам нефтепродуктов и распределению газа, почтовой деятельности и обрабатывающей промышленности.
На 1 октября 2024 года дебиторская задолженность предприятий реального сектора экономики увеличилась на 11,6% (на 46 млрд 820,8 млн сомов) по сравнению с началом года и составила 448 млрд 843,3 млн сомов. Рост задолженности был зафиксирован в организациях оптовой и розничной торговли, по ремонту автомобилей и мотоциклов (на 21 млрд 521,8 млн сомов), финансового посредничества (на 18 млрд 308,1 млн сомов), строительства (на 11 млрд 788,8 млн сомов) и в электроэнергетике (на 2 млрд 263,8 млн сомов). В то же время, наиболее значительное снижение наблюдалось в сфере добычи полезных ископаемых (на 7 млрд 718,4 млн сомов), текстильного производства (на 1 млрд 3 млн), а также в операциях с недвижимостью (на 2 млрд 456,7 млн сомов).
На 1 октября 2024 года наибольшая доля дебиторской задолженности приходилась на организации оптовой и розничной торговли, по ремонту автомобилей и мотоциклов (35,1%) и на строительство (21,3%).
Доля просроченной задолженности на 1 октября 2024 года составила 1,9% (или 8 млрд 410,9 млн сомов) от общей суммы дебиторской задолженности. Из них 31,3% приходилось на транспортные услуги и хранение грузов, 24,3% — на производство кокса и очищенных нефтепродуктов, а 17,7% — на электроэнергию.
Задолженность предприятий по видам экономической деятельности в 2024 году (млн сомов)
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Задолженность по кредитам банков и займам | ||||
| на начало года | на 1 октября | на начало года | на 1 октября | на начало года | на 1 октября | |
| Всего | 402 022,5 | 448 843,3 | 536 394,1 | 562 159,4 | 620 544,7 | 582 594,6 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 1 687,9 | 780,5 | 2 104,2 | 1 240,0 | 3 904,4 | 3 317,9 |
| Добыча полезных ископаемых | 28 778,0 | 21 059,6 | 32 690,6 | 30 603,6 | 97 494,7 | 94 569,4 |
| Обрабатывающие производства | 67 353,6 | 70 234,6 | 75 672,3 | 94 466,9 | 121 437,4 | 121 558,2 |
| Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 15 108,5 | 16 985,8 | 17 301,0 | 18 821,6 | 166 334,7 | 113 901,9 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 2 117,5 | 1 975,6 | 1 722,1 | 1 741,7 | 1 378,4 | 1 165,7 |
| Строительство | 83 796,3 | 95 585,1 | 154 909,4 | 161 184,8 | 40 468,0 | 41 352,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 136 155,0 | 157 676,8 | 152 517,8 | 157 441,2 | 77 679,9 | 98 969,3 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 18 572,3 | 19 150,6 | 16 258,8 | 17 978,3 | 8 862,4 | 8 932,0 |
| Деятельность гостиниц и ресторанов | 1 922,3 | 1 115,8 | 2 851,9 | 2 050,6 | 9 960,0 | 8 329,8 |
| Информация | 3 255,8 | 5 115,2 | 5 770,1 | 6 484,9 | 1 016,0 | 1 080,1 |
| Связь | 7 041,8 | 7 794,6 | 13 628,1 | 13 693,5 | 3 892,9 | 3 638,6 |
| Финансовое посредничество | 7 357,8 | 25 665,9 | 32 170,4 | 30 968,7 | 1 982,5 | 2 632,2 |
| Операции с недвижимым имуществом | 9 695,6 | 7 238,9 | 13 953,8 | 12 472,0 | 21 364,7 | 20 934,5 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 15 001,3 | 14 836,9 | 9 860,6 | 8 724,5 | 58 543,5 | 55 530,0 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 2 146,3 | 1 936,8 | 2 397,1 | 2 151,5 | 1 517,5 | 1 420,0 |
| Образование | 445,7 | 128,9 | 299,1 | 280,4 | 970,0 | 909,1 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 1 101,9 | 864,6 | 1 615,8 | 1 245,2 | 2 354,3 | 2 258,0 |
| Искусство, развлечения и отдых | 375,5 | 605,1 | 545,8 | 487,1 | 1 278,9 | 2 020,0 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 109,4 | 91,9 | 125,2 | 123,1 | 104,5 | 76,0 |
По состоянию на 1 октября 2024 года кредиторская задолженность выросла на 4,8%, что соответствует 25 млрд 765,3 млн сомов, и составила 562 млрд 159,4 млн сомов. Наибольшие долги наблюдаются в производстве основных металлов и готовых металлических изделий (на 16 млрд 393,8 млн сомов), в коксе и очищенных нефтепродуктах (на 3 млрд 936,6 млн), а также в строительных организациях (на 6 млрд 275,3 млн). Существенное снижение задолженности зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых (на 2 млрд 87 млн сомов), в операциях с недвижимостью (на 1 млрд 481,8 млн) и в финансовом посредничестве (на 1 млрд 201,7 млн).
Удельный вес просроченных долгов в общей кредиторской задолженности на 1 октября 2024 года составил 3,2%, или 17 млрд 849,8 млн сомов. Наиболее значительная доля просроченной задолженности принадлежит производству кокса и очищенных нефтепродуктов, на которое приходится 77,4% от общего объема просроченной кредиторской задолженности.
На 1 октября 2024 года задолженность по кредитам банков и займам в реальном секторе экономики сократилась на 6,1% и составила 582 млрд 594,6 млн сомов. Значительное снижение зафиксировано в электроэнергетике (на 54 млрд 222,1 млн сомов), в добыче полезных ископаемых (на 2 млрд 925,3 млн) и в организациях профессиональной, научной и технической деятельности (на 3 млрд 13,5 млн сомов).
Объем просроченной задолженности по кредитам банков составил 7 млрд 88,8 млн сомов, что составляет 1,2% от общего объема. 66,2% просроченной задолженности принадлежит строительным предприятиям.
Задолженность предприятий по регионам в 2024 году (млн сомов)
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Задолженность по кредитам банков и займам | ||||
| на начало года | на 1 октября | на начало года | на 1 октября | на начало года | на 1 октября | |
| Кыргызская Республика | 402 022,5 | 448 843,3 | 536 394,1 | 562 159,4 | 620 544,7 | 582 594,6 |
| Баткенская область | 1 378,0 | 2 118,4 | 4 967,3 | 5 576,1 | 5 191,1 | 5 607,5 |
| Жалал-Абадская область | 22 780,2 | 17 370,4 | 33 480,6 | 31 838,3 | 92 878,2 | 89 184,3 |
| Иссык-Кульская область | 24 200,3 | 17 521,1 | 9 193,7 | 10 296,1 | 8 777,5 | 7 183,2 |
| Нарынская область | 4 116,4 | 6 733,8 | 3 644,4 | 3 028,9 | 13 320,9 | 17 863,4 |
| Ошская область | 5 041,9 | 4 108,4 | 6 121,9 | 5 703,7 | 2 194,5 | 2 072,8 |
| Таласская область | 7 617,2 | 13 717,0 | 10 505,3 | 10 102,5 | 43 664,9 | 47 160,8 |
| Чуйская область | 38 106,8 | 36 345,8 | 54 114,0 | 56 571,1 | 96 605,6 | 93 126,0 |
| г. Бишкек | 264 893,3 | 324 467,5 | 352 581,0 | 379 947,3 | 185 963,9 | 204 756,6 |
| г. Ош | 10 443,9 | 8 080,7 | 33 082,7 | 23 229,0 | 4 639,5 | 3 087,0 |
| Предприятия (организации) без областного деления1 | 23 444,6 | 18 380,2 | 28 703,3 | 35 866,5 | 167 308,6 | 112 552,9 |
1 Предприятия республиканского значения, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, по поставкам нефтепродуктов и распределению газа, почтовой деятельности и обрабатывающей промышленности.
Объем товарно-материальных запасов на 1 октября 2024 года увеличился на 2,2%, что соответствует 10 млрд 888,6 млн сомов. В этот же период наблюдался рост остатков незавершенного производства (на 23 млрд 651,9 млн сомов), производственных запасов (на 13 млрд 729,7 млн) и готовой продукции (на 7 млрд 989,8 млн сомов). В то же время, запасы товаров сократились на 37 млрд 389,8 млн сомов.
Запасы товарно-материальных ценностей предприятий в 2024 году
| млн сомов | в процентах к итогу | |||
| на начало года | на 1 октября | на начало года | на 1 октября | |
| Всего | 505 861,4 | 516 750,0 | 100 | 100 |
| Производственные запасы | 90 065,6 | 103 795,3 | 17,8 | 20,1 |
| Незавершенное производство | 112 518,6 | 136 170,5 | 22,2 | 26,3 |
| Готовая продукция | 28 742,6 | 36 732,4 | 5,7 | 7,1 |
| Товары | 242 338,7 | 204 948,9 | 47,9 | 39,7 |
| Запасы вспомогательных материалов | 32 195,9 | 35 102,8 | 6,4 | 6,8 |
Значительный рост запасов наблюдается в строительных предприятиях (на 31 млрд 868 млн сомов) и в производстве основных металлов (на 6 млрд 665,2 млн сомов), в то время как в торговле запасы снизились на 38 млрд 30,5 млн сомов.
Наибольшая доля запасов на 1 октября 2024 года приходилась на торговые предприятия (38,8%), строительные (25,5%) и обрабатывающие (24,3%) отрасли.
Запасы товарно-материальных ценностей предприятий по видам экономической деятельности в 2024 году (млн сомов)
| млн сомов | в процентах к итогу | |||
| на начало года | на 1 октября | на начало года | на 1 октября | |
| Всего | 505 861,4 | 516 750,0 | 100 | 100 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 3 896,7 | 4 057,4 | 0,8 | 0,8 |
| Добыча полезных ископаемых | 21 684,1 | 22 497,9 | 4,3 | 4,4 |
| Обрабатывающие производства | 112 613,6 | 125 781,4 | 22,3 | 24,3 |
| Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 9 402,0 | 9 408,0 | 1,9 | 1,8 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 445,8 | 454,6 | 0,1 | 0,1 |
| Строительство | 99 821,9 | 131 690,0 | 19,7 | 25,5 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 238 290,3 | 200 259,8 | 47,1 | 38,8 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 5 315,2 | 6 435,8 | 1,1 | 1,2 |
| Деятельность гостиниц и ресторанов | 1 270,7 | 1 266,2 | 0,3 | 0,2 |
| Информация | 522,8 | 588,1 | 0,1 | 0,1 |
| Связь | 3 109,1 | 4 833,6 | 0,6 | 0,9 |
| Финансовое посредничество | 396,7 | 310,7 | 0,1 | 0,1 |
| Операции с недвижимым имуществом | 4 188,5 | 3 754,0 | 0,8 | 0,7 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2 634,3 | 2 837,2 | 0,5 | 0,5 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 809,2 | 1 044,6 | 0,2 | 0,2 |
| Образование | 82,1 | 74,6 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 1 079,6 | 1 167,7 | 0,2 | 0,2 |
| Искусство, развлечения и отдых | 221,2 | 201,3 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 77,6 | 87,1 | 0,0 | 0,0 |