Среди основных торговых партнёров Кыргызстана оказались:
| # | Страна | Товарооборот | 2025/2024 в % |
| #1 | Китай | $5,0 млрд | [-10,8%] |
| #2 | Россия | $3,8 млрд | [-1,2%] |
| #3 | Казахстан | $1,9 млрд | [+26,8%] |
| #4 | Узбекистан | $1,0 млрд | [+18,7%] |
| #5 | Республика Корея | $508,7 млн | [+17,0%] |
| #6 | Швейцария | $464,6 млн | [-60,7%] |
| #7 | Турция | $454,5 млн | [-2,7%] |
| #8 | Великобритания | $269,1 млн | [-78,8%] |
| #9 | США | $227,7 млн | [-12,9%] |
| #10 | Беларусь | $206,5 млн | [+54,4%] |
На десять стран из данного списка приходится почти 90% общего объёма внешней торговли Кыргызстана.