Among the main trading partners of Kyrgyzstan were:
| # | Country | Trade Turnover | 2025/2024 in % |
| #1 | China | $5.0 billion | [-10.8%] |
| #2 | Russia | $3.8 billion | [-1.2%] |
| #3 | Kazakhstan | $1.9 billion | [+26.8%] |
| #4 | Uzbekistan | $1.0 billion | [+18.7%] |
| #5 | South Korea | $508.7 million | [+17.0%] |
| #6 | Switzerland | $464.6 million | [-60.7%] |
| #7 | Turkey | $454.5 million | [-2.7%] |
| #8 | United Kingdom | $269.1 million | [-78.8%] |
| #9 | USA | $227.7 million | [-12.9%] |
| #10 | Belarus | $206.5 million | [+54.4%] |
These ten countries account for almost 90% of the total volume of Kyrgyzstan's foreign trade.