С 2016 по 2025 годы объем накопленных ПИИ Китая в регионе вырос с $19,6 млрд до $35,9 млрд.
Одним из китайских инвестиционных проектов, который оказался в числе 11 крупнейших в регионе, стал угольный логистический центр Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology, расположенный в Ошской области, стоимость которого составляет $430 млн.
Согласно условиям соглашения, инвестор берет на себя ответственность за финансирование строительства угольного логистического центра с ленточным конвейером длиной 157 км и его дальнейшую эксплуатацию с использованием собственных и/или привлеченных средств.
Перечень крупных инвестиционных проектов Китая в Евразийском регионе на первое полугодие 2025 года
| № | Инвестор | Страна-получатель | Объект инвестирования | Тип ПИИ | Объём накопленных ПИИ к середине 2025, $млн | Оценка общей стоимости проекта, $млн |
| 1 | Universal Energy | Узбекистан, Самаркандская обл. | ветроэлектростанция | первичное вложение | 83 | 250 |
| 2 | Universal Energy | Узбекистан, Джизакская обл. | ветроэлектростанция | первичное вложение | 83 | 250 |
| 3 | Universal Energy | Азербайджан, Гобустанский район | солнечная электростанция | первичное вложение | 50 | 100 |
| 4 | Fujian Hengwang Investment | Казахстан, г. Шымкент | металлургическое производство | первичное вложение | 75,6 | 756 |
| 5 | Fufeng Group | Казахстан, Жамбылская обл. | переработка кукурузы | первичное вложение | 40 | 800 |
| 6 | Xinjiang Lihua (Group) Co. | Казахстан, Туркестанская обл. | хлопково-текстильный кластер | первичное вложение | 58 | 350 |
| 7 | Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology | Кыргызстан, Ошская обл. | угольный логистический центр | первичное вложение | 72 | 430 |
| 8 | China Huadian Corporation | Казахстан | солнечная электростанция | покупка | 119 | нет данных |
| 9 | Lygend Resources & Technology Co., Ltd. | Казахстан, Восточно-Казахстанская обл. | месторождение с расширением | покупка с расширением | 64 | 125 |
| 10 | Holley Group | Узбекистан, Ташкентская обл. | технопарк | первичное вложение | 50 | 200 |
| 11 | CAMC Engineering | Узбекистан, Ташкентская обл. | мусоросжигательный завод | первичное вложение | 40 | 240 |
Источник: база данных МВИ ЕАБР