2016-жылдан 2025-жылга чейин Кытайдын региондогу жыйнак түзүлгөн ПИИ көлөмү $19,6 млрддан $35,9 млрдга чейин өстү.
Региондогу эң ири 11 инвестициялык долбоордун бири болгон Кытайдын инвестициялык долбоору — Ош облусунда жайгашкан Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology уголь логистикалык борбору, анын наркы $430 млн.
Келишимдин шарттарына ылайык, инвестор уголь логистикалык борборун 157 км узундуктагы ленточный конвейер менен куруу үчүн каржылоону өзүнө алат жана андан ары эксплуатациялоо үчүн өзүнүн жана/же тартылган каражаттарын колдонууга милдеттенет.
2025-жылдын биринчи жарым жылдыгына чейин Евразия регионундагы Кытайдын ири инвестициялык долбоорлорунун тизмеси
| № | Инвестор | Алган өлкө | Инвестициялык объект | ПИИ түрү | 2025-жылдын ортосуна чейин жыйнакталган ПИИ көлөмү, $млн | Долбоордун жалпы наркынын баасы, $млн |
| 1 | Universal Energy | Узбекистан, Самарканд обл. | жел электр станциясы | баштапкы инвестиция | 83 | 250 |
| 2 | Universal Energy | Узбекистан, Джизак обл. | жел электр станциясы | баштапкы инвестиция | 83 | 250 |
| 3 | Universal Energy | Азербайджан, Гобустан району | күн электр станциясы | баштапкы инвестиция | 50 | 100 |
| 4 | Fujian Hengwang Investment | Казахстан, Шымкент шаары | металлургия өндүрүшү | баштапкы инвестиция | 75,6 | 756 |
| 5 | Fufeng Group | Казахстан, Жамбыл обл. | жүгерини кайра иштетүү | баштапкы инвестиция | 40 | 800 |
| 6 | Xinjiang Lihua (Group) Co. | Казахстан, Түркстан обл. | жүгеринин текстиль кластер | баштапкы инвестиция | 58 | 350 |
| 7 | Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology | Кыргызстан, Ош обл. | уголь логистикалык борбору | баштапкы инвестиция | 72 | 430 |
| 8 | China Huadian Corporation | Казахстан | күн электр станциясы | сатып алуу | 119 | маалымат жок |
| 9 | Lygend Resources & Technology Co., Ltd. | Казахстан, Чыгыш Казахстан обл. | кен иштетүү | сатып алуу менен кеңейтүү | 64 | 125 |
| 10 | Holley Group | Узбекистан, Ташкент обл. | технопарк | баштапкы инвестиция | 50 | 200 |
| 11 | CAMC Engineering | Узбекистан, Ташкент обл. | топурак күйгүзүү заводу | баштапкы инвестиция | 40 | 240 |
Эзил: ЕАБРдин МВИ базасы