Бул деңгээл кунаттуу деп эсептелет.
Шаардын эң булганган райондору:
1. Мадиев көчөсү - 95
2. Байтик айылы - 11
Бишкектеги абадагы негизги булгануу заттары PM2.5 болуп саналат.
| Абанын сапатынын индекси AQI | Булгануу деңгээли | |
| 0—50 | жакшы | Абанын сапаты кунаттуу деп эсептелет, булгануу деңгээли аз жана норманын чегинде |
| 51—100 | кунаттуу | Абанын сапаты кабыл алынуучу, бирок айрым булгануучулар сезимтал адамдар үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн |
| 101—150 | сезимтал топтор үчүн ден-соолукка зыяндуу | Жогорку сезимталдыгы бар адамдарга таасир этүүсү мүмкүн. Көпчүлүк адамдардын ден-соолугуна көрүнүктүү таасир этпейт |
| 151—200 | ден-соолукка зыяндуу | Көпчүлүк адамдардын ден-соолугуна терс таасир этүүсү мүмкүн, айрыкча сезимталдар үчүн |
| 201—300 | абдан зыяндуу | Ден-соолукка олуттуу коркунуч, бардык калкка таасир этиши мүмкүн |
| 300+ | коркунучтуу | Ден-соолукка коркунучтуу. Ар бир адам ден-соолукка олуттуу кесепеттерге дуушар болушу мүмкүн |
PM2.5 2,5 микрондон кичине катуу бөлүкчөлөрдү билдирет. Алар адам чачынын диаметринин 30 эсе кичине жана абадагы чаң, күкүрт, кара түтүн, ошондой эле сульфаттар жана нитраттардын комбинациясын камтыйт. Бул заттар ири шаарларга мүнөздүү түтүнгө себеп болот.
26-январга карата Бишкек дүйнөлүк абанын сапаты боюнча 41-орунду ээлейт (11:00).
• Булгануунун таасирин азайтуу боюнча сунуштар:
- булганган абанын киришин чектөө үчүн терезелерди жабыңыз;
- бет каптарды колдонуңуз;
- көчөдөгү физикалык активдүүлүктү чектеңиз;
- аба тазалагычтарды колдонуңуз.