Бул документ мамлекеттик экспертиза департаменти тарабынан көрсөтүлгөн кызматтарды камтыйт, ал Курулуш, архитектура жана турак-жай-коммуналдык чарба министрлигинин карамагында иштейт.
Жаңы баа тизмеси департамент тарабынан берилген материалдар негизинде жана Министрлер кабинетинин күчүнө кирген нормативдик актыларына ылайык макулдашылды.
Буйрукка ылайык, 2025-жылдын 16-майындагы № 36 мурдагы документ, ал департаменттин акы төлөнүүчү кызматтарынын тарифтерин аныктаган, күчүн жоготту.
Буйруктун негизги жоболору:
- Мамлекеттик экспертиза департаментинин жетекчиси эсептөөлөрдүн толуктугу жана тактыгы үчүн жооп берет;
- Департаментке жаңы баа тизмесин белгиленген тартипте бекитип, Антимонополь кызматына билдирүү жасап, расценкаларды расмий тилдерде жеткиликтүү жерлерде жарыялоо тапшырылды;
- Кабыл алынган чечим тууралуу маалымат Антимонополь жөнгө салуу кызматынын веб-сайтында жайгаштырылышы керек.
Жаңы расценкалар бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет.
Экспертиза тарифтери аныкталды:
- жеке долбоорлор (турмуш, коомдук жана өндүрүштүк имараттар);
- стандарттык жана кайра колдонулуучу долбоорлор;
- объекттерди реконструкциялоо;
- инфраструктуралык объекттер (жолдор, көпүрөлөр, инженердик тармактар ж.б.).
- Экспертизанын баасы объекттин түрүнө жараша өзгөрүп, 1 кв. м, жөө метр же сметанын бир позициясы үчүн белгилениши мүмкүн, милдеттүү салыктарды эске албаганда.
Жеке долбоорлордун экспертиза тарифтери (сом)
| № п/п | Объекттердин наамы | Эд. өлч. | Баасы (сом) 1 ед. өлч. үчүн |
| 1 | Турмуш имараттары | кв.м | 68,0 |
| 2 | Жеке турак үйлөр | кв.м | 38,0 |
| 3 | Коомдук имараттар (мекемелер, окуу жайлары, мейманканалар, жатаканалар) | кв.м | 61,0 |
| 4 | Саламаттыкты сактоо объекттери | кв.м | 75,0 |
| 5 | Сауда борборлору, дүкөндөр, коомдук тамактануу жайлары, мончолор | кв.м | 69,0 |
| 6 | Спорт имараттары, жабык бассейндер жана спорт аянтчалары | кв.м | 92,0 |
| 7 | Өндүрүш имараттары, муздаткыч жана оңдоо цехтери, АЗС, коркунучтуу заттарды сактоо үчүн кампалар жана жылуулук борборлору | кв.м | 82,0 |
| 8 | Гараждар, автостоянкалар, жер астындагы токтотуучу жайлар, кошумча жайлар | кв.м | 42,0 |
| 9 | Көңүлдөр, ачык бассейндер, террасалар | кв.м | 31,0 |
Кайра колдонулуучу долбоорлор жана стандарттык долбоорлордун экспертиза тарифтери (сом)
| № п/п | Объекттердин наамы | Жалпы аянт ед. өлч. | Баасы (сом) 1 ед. өлч. үчүн |
| 1 | Турмуш имараттары | кв.м | 26,0 |
| 2 | Жеке турак үйлөр | кв.м | 15,0 |
| 3 | Коомдук имараттар (мекемелер, окуу жайлары, мейманканалар, жатаканалар) | кв.м | 39,0 |
| 4 | Саламаттыкты сактоо объекттери | кв.м | 31,0 |
| 5 | Сауда борборлору, дүкөндөр, коомдук тамактануу жайлары, мончолор | кв.м | 29,0 |
| 6 | Спорт имараттары, жабык бассейндер жана спорт аянтчалары | кв.м | 38,0 |
| 7 | Өндүрүш имараттары, оңдоо цехтери, АЗС, коркунучтуу заттарды сактоо үчүн кампалар жана жылуулук борборлору | кв.м | 34,0 |
| 8 | Гараждар, автостоянкалар, жер астындагы токтотуучу жайлар, кошумча жайлар | кв.м | 18,0 |
| 9 | Көңүлдөр, ачык бассейндер, террасалар | кв.м | 12,0 |
Реконструкция долбоорлорунун экспертиза баасы (сом)
| № п/п | Объекттердин наамы | Жалпы аянт ед. өлч. | Баасы (сом) 1 ед. өлч. үчүн |
| 1 | Турмуш имараттары | кв.м | 41,0 |
| 2 | Жеке турак үйлөр | кв.м | 22,0 |
| 3 | Коомдук имараттар (мекемелер, окуу жайлары, мейманканалар, жатаканалар) | кв.м | 33,0 |
| 4 | Саламаттыкты сактоо объекттери | кв.м | 45,0 |
| 5 | Сауда борборлору, дүкөндөр, коомдук тамактануу жайлары, мончолор | кв.м | 42,0 |
| 6 | Спорт имараттары, жабык бассейндер жана спорт аянтчалары | кв.м | 58,0 |
| 7 | Өндүрүш имараттары, оңдоо цехтери, АЗС, коркунучтуу заттарды сактоо үчүн кампалар жана жылуулук борборлору | кв.м | 53,0 |
| 8 | Гараждар, автостоянкалар, жер астындагы токтотуучу жайлар, кошумча жайлар | кв.м | 26,0 |
| 9 | Көңүлдөр, ачык бассейндер, террасалар | кв.м | 18,0 |
Ар кандай долбоорлордун экспертиза тарифтери (сом)
| № п/п | Объекттердин наамы | Жалпы аянт ед. өлч. | Баасы (сом) 1 ед. өлч. үчүн |
| 1 | Жолдор (реконструкция, жаңы курулуш) | п.м. | 14,0 |
| Тротуарлар, велосипед жолдору | п.м. | 10,0 | |
| 2 | Көпүрөлөр, өтмөктөр, эстакадалар, жер астындагы өтмөктөр, галереялар, суу өткөрүү түтүктөрү | кв.м | 272,0 |
| 3 | Туннелдер (п.м.) | п.м. | 272,0 |
| 4 | Аэродромдордун жабындысы (реконструкция, жаңы курулуш) | кв.м | 3,0 |
| 5 | Ачык токтотуучу жайлар жана өтмөктөр | кв.м | 2,0 |
| 6 | Жылуулук тармагы, буу түтүгү | п.м. | 53,0 |
| 7 | Инженердик инфраструктура (подстанциялар, суу алуу жайлары, тазалоо курулмалары ж.б.) | кв.м | 60,0 |
| 8 | Дамба, коргоо курулмалары, колдоо дубалдары | кв.м | 38,0 |
| 8.1 | Жерди бекемдөө жана селден коргоо дамбалары (бюджеттик) | кв.м | 11,0 |
| 9 | 10 кВ чейин электр өткөрүү линиялары жана 10 кВ чейин кабелдик байланыш линиялары | п.м. | 14,0 |
| 10 кВ жогору электр өткөрүү линиялары | п.м. | 20,0 | |
| 10 | Башка объекттер (жарнама такталары, эстеликтер ж.б.) | кв.м | 31,0 |
| 11 | Автоматика (ОПС жана АГС) | кв.м | 3,0 |
| 12 | Сметалар (позиция) | позиция | 60,0 |
| 13 | Мастар, мачталар, опорлор (бийиктиги боюнча) | п.м. | 820,0 |
| 14 | Суу түтүктөрү | п.м. | 11,0 |
| Тешиктерди буроо | п.м. | 195,0 | |
| 15 | Газ түтүгү | п.м. | 19,0 |
| 16 | Канализация тармактары, сугат жана дренаж каналдары | п.м. | 24,0 |
Эскертүүлөр:
1) Встроенген объекттердин жана жайлардын аянты атайын эсептелет, максатына жараша;
2) Экспертизанын жыйынтыгы боюнча өзгөртүүлөр болгон документтер үчүн баа өзгөртүлгөн аянтка жараша аныкталат;
3) Бир убакта долбоорлоо жана курулуш жүргүзүлгөн учурда экспертиза үчүн төлөм биринчи этабында жүргүзүлөт;
4) Эгер долбоорлор окшош мүнөздөмөлөргө ээ болсо, баа эсептөө бир гана имарат үчүн жүргүзүлөт;
5) Жүк конструкцияларынын өзгөртүүлөрү бар долбоордук документтер реконструкция катары эсептелет;
6) Мурда терс жыйынтык алган документтердин кайра экспертизасы үчүн заказчы мурдагы экспертизанын баасынан 20% төлөйт;
7) Бюджеттик каражаттардан каржыланган объекттер үчүн экспертизанын баасы таблицанын атайын пункттары боюнча аныкталат;
8) Дамба жана дубалдардын аянты атайын формулалар боюнча эсептелет;
9) Мажбурлуу салык кызматтардын баасына киргизилген эмес.