Данный документ охватывает услуги, предоставляемые Департаментом государственной экспертизы, который работает под эгидой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Новый прейскурант был согласован на основании материалов, представленных департаментом, и в соответствии с действующими нормативными актами Кабинета Министров.
Согласно приказу, ранее действовавший документ от 16 мая 2025 года № 36, который определял тарифы на платные услуги департамента, утрачивает силу.
Основные положения приказа:
- Руководитель Департамента государственной экспертизы несет ответственность за полноту и точность расчетов;
- Департаменту предписано утвердить новый прейскурант в установленном порядке, уведомить Антимонопольную службу и опубликовать расценки на официальных языках в доступных местах;
- Информация о принятом решении должна быть размещена на сайте Службы антимонопольного регулирования.
Новые расценки вступают в силу с момента их утверждения.
Определены тарифы на экспертизу:
- индивидуальных проектов (жилые, общественные и производственные здания);
- типовых и повторно используемых проектов;
- реконструкции объектов;
- инфраструктурных объектов (дороги, мосты, инженерные сети и др.).
- Цена экспертизы может варьироваться в зависимости от типа объекта и может устанавливаться за 1 кв. м, погонный метр или одну позицию сметы, без учета обязательных налогов.
Тарифы на экспертизу индивидуальных проектов (сомов)
| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Стоимость (сом) на ед. изм. |
| 1 | Жилые здания | кв.м | 68,0 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | кв.м | 38,0 |
| 3 | Общественные здания (учреждения, учебные заведения, гостиницы, общежития) | кв.м | 61,0 |
| 4 | Объекты здравоохранения | кв.м | 75,0 |
| 5 | Торговые центры, магазины, заведения общественного питания, бани | кв.м | 69,0 |
| 6 | Спортивные сооружения, крытые бассейны и спортплощадки | кв.м | 92,0 |
| 7 | Производственные здания, холодильные и ремонтные мастерские, АЗС, склады для хранения опасных веществ и котельные | кв.м | 82,0 |
| 8 | Гаражи, автостоянки, подземные парковки, вспомогательные помещения | кв.м | 42,0 |
| 9 | Навесы, открытые бассейны, террасы | кв.м | 31,0 |
Тарифы на экспертизу проектов повторного применения и типовых проектов (сомов)
| № п/п | Наименование объектов | Общая площадь ед. изм. | Стоимость (сом) на ед. изм. |
| 1 | Жилые здания | кв.м | 26,0 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | кв.м | 15,0 |
| 3 | Общественные здания (учреждения, учебные заведения, гостиницы, общежития) | кв.м | 39,0 |
| 4 | Объекты здравоохранения | кв.м | 31,0 |
| 5 | Торговые центры, магазины, заведения общественного питания, бани | кв.м | 29,0 |
| 6 | Спортивные сооружения, крытые бассейны и спортплощадки | кв.м | 38,0 |
| 7 | Производственные здания, ремонтные мастерские, АЗС, склады для хранения опасных веществ и котельные | кв.м | 34,0 |
| 8 | Гаражи, автостоянки, подземные парковки, вспомогательные помещения | кв.м | 18,0 |
| 9 | Навесы, открытые бассейны, террасы | кв.м | 12,0 |
Стоимость экспертизы проектов реконструкции (сомов)
| № п/п | Наименование объектов | Общая площадь ед. изм. | Стоимость (сом) на ед. изм. |
| 1 | Жилые здания | кв.м | 41,0 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | кв.м | 22,0 |
| 3 | Общественные здания (учреждения, учебные заведения, гостиницы, общежития) | кв.м | 33,0 |
| 4 | Объекты здравоохранения | кв.м | 45,0 |
| 5 | Торговые центры, магазины, заведения общественного питания, бани | кв.м | 42,0 |
| 6 | Спортивные сооружения, крытые бассейны и спортплощадки | кв.м | 58,0 |
| 7 | Производственные здания, ремонтные мастерские, АЗС, склады для хранения опасных веществ и котельные | кв.м | 53,0 |
| 8 | Гаражи, автостоянки, подземные парковки, вспомогательные помещения | кв.м | 26,0 |
| 9 | Навесы, открытые бассейны, террасы | кв.м | 18,0 |
Тарифы на экспертизу различных проектов (сомов)
| № п/п | Наименование объектов | Общая площадь ед. изм. | Стоимость (сом) на ед. изм. |
| 1 | Дороги (реконструкция, новое строительство) | п.м. | 14,0 |
| Тротуары, велодорожки | п.м. | 10,0 | |
| 2 | Мосты, путепроводы, эстакады, подземные переходы, галереи, водопропускные трубы | кв.м | 272,0 |
| 3 | Тоннели (п.м.) | п.м. | 272,0 |
| 4 | Покрытие аэродромов (реконструкция, новое строительство) | кв.м | 3,0 |
| 5 | Открытые стоянки и проезды | кв.м | 2,0 |
| 6 | Тепловая сеть, паропровод | п.м. | 53,0 |
| 7 | Инженерная инфраструктура (подстанции, водозаборы, очистные сооружения и др.) | кв.м | 60,0 |
| 8 | Дамбы, защитные сооружения, подпорные стены | кв.м | 38,0 |
| 8.1 | Берегоукрепляющие и селезащитные дамбы (бюджетные) | кв.м | 11,0 |
| 9 | Линии электропередачи до 10 кВ и кабельные линии связи до 10 кВ | п.м. | 14,0 |
| Линии электропередачи свыше 10 кВ | п.м. | 20,0 | |
| 10 | Прочие объекты (рекламные щиты, памятники и др.) | кв.м | 31,0 |
| 11 | Автоматика (ОПС и АГС) | кв.м | 3,0 |
| 12 | Сметы (позиция) | позиция | 60,0 |
| 13 | Башни, мачты, опоры (по высоте) | п.м. | 820,0 |
| 14 | Сети водопровода | п.м. | 11,0 |
| Бурение скважин | п.м. | 195,0 | |
| 15 | Газопровод | п.м. | 19,0 |
| 16 | Сети канализации, оросительные и дренажные каналы | п.м. | 24,0 |
Примечания:
1) Площади встроенных объектов и помещений рассчитываются отдельно в зависимости от назначения;
2) Для документов с изменениями после экспертизы стоимость определяется на основе площади, где были внесены изменения;
3) При одновременном проектировании и строительстве оплата за экспертизу осуществляется на первом этапе;
4) Если проекты имеют схожие характеристики, расчет стоимости производится только за одно здание;
5) Проектные документы с изменениями несущих конструкций считаются реконструкцией;
6) При повторной экспертизе документов, ранее получивших отрицательное заключение, заказчик оплачивает 20% от стоимости предыдущей экспертизы;
7) Для объектов, финансируемых из бюджета, стоимость экспертизы определяется по специальным пунктам таблицы;
8) Площадь дамб и стен рассчитывается по специальным формулам;
9) Обязательные налоги не включены в стоимость услуг.