Бул маалыматтарды өлкөнүн Улуттук статистика комитети сунуштады.
2024-жылы бул көрсөткүч 7963,72 сомду түзүп, негизги товарлар жана кызматтардын бааларынын өсүшүн көрсөтүүдө.
Акыркы жылдарда жашоо минимумун жогорулатуу боюнча туруктуу тенденция байкалууда. Мисалы, 2020-жылы ал 5358,53 сомду түзсө, 2021-жылы 6268,31 сомго көтөрүлдү, ал эми 2022-жылы 7178,32 сомго жетти. Бул оң динамика келечекте да уланат.
2025-жылы региондор боюнча эң жогорку жашоо минимуму Бишкекте — 8984,12 сом, ошондой эле Жалал-Абад облусунда — 8981,21 сом деп катталды. Нарын облусунда (8462,90 сом) жана Ош шаарында (8538,78 сом) да маанилүү көрсөткүчтөр белгиленди.
Эң төмөнкү жашоо минимуму Ысык-Көл облусунда байкалууда, ал 7908,10 сомду түзөт. Баткен облусунда 8226,80 сом, Чүй облусунда 8096,98 сом, ал эми Талас облусунда 8150,95 сомду түзөт.
Эксперттердин айтымында, жашоо минимумунун өсүшү азык-түлүк жана биринчи керектелүүчү кызматтардын бааларынын жогорулашы менен байланыштуу. Бул көрсөткүч калктын жашоо деңгээлин баалоо үчүн маанилүү жана мамлекеттин социалдык саясатын иштеп чыгуу үчүн негиз болуп кызмат кылат.
Жалпы статистика акыркы 20 жылда өлкөдөгү жашоо минимуму үч эсе жогорулаганын көрсөтүүдө — 2006-жылы 2377 сомдон 2025-жылы 8697 сомго чейин.
// Turmush
Бишкек шаары жашоо минимуму эң жогору болгон регион катары кызыл түскө бөлүнгөн.
Ысык-Көл облусу, жашоо минимуму эң төмөн болгон, көк түскө бөлүнгөн.
Башка региондор салыштыруу үчүн ыңгайлуу болушу үчүн сары түскө бөлүнгөн.
Адам башына жашоо минимумунун орточо көрсөткүчү
(сомдор айына)
| Кыргыз Республикасы | 2377.24 | 2795.88 | 3570.95 | 3263.22 | 3502.65 | 4390.02 | 4341.15 | 4599.21 | 4981.51 | 5182.99 | 4794.34 | 4900.79 | 4792.54 | 4806.32 | 5358.53 | 6268.31 | 7178.32 | 7681.54 | 7963.72 | 8697.32 |
| Баткен облусу | 1883.00 | 2205.03 | 2953.80 | 2751.04 | 3046.58 | 4034.21 | 4209.64 | 4380.72 | 4930.35 | 5137.84 | 4786.90 | 4728.77 | 4571.40 | 4498.55 | 5156.30 | 6091.49 | 7016.18 | 7516.22 | 7910.91 | 8226.80 |
| Жалал-Абад облусу | 2101.16 | 2473.20 | 3137.45 | 2993.82 | 3271.10 | 4509.84 | 4433.35 | 4505.54 | 4915.17 | 5281.98 | 4991.15 | 5222.10 | 5171.46 | 5175.99 | 5755.34 | 6648.56 | 7541.96 | 7931.77 | 8218.15 | 8981.21 |
| Ысык-Көл облусу | 2241.58 | 2598.31 | 3461.67 | 3150.07 | 3323.92 | 4126.95 | 4050.65 | 4156.28 | 4520.54 | 4601.59 | 4217.73 | 4423.98 | 4376.31 | 4362.51 | 4965.17 | 5828.67 | 6780.86 | 7137.20 | 7500.89 | 7908.10 |
| Нарын облусу | 2119.05 | 2426.39 | 3186.91 | 2924.75 | 3303.85 | 4148.31 | 4130.35 | 4421.65 | 4625.44 | 5038.35 | 4712.86 | 4805.91 | 4714.97 | 4686.84 | 5261.60 | 6174.54 | 7023.88 | 7768.68 | 8043.33 | 8462.90 |
| Ош облусу (2017-жылга чейин Ош шаары киргизилген) | 2140.76 | 2645.02 | 3406.74 | 3200.29 | 3369.43 | 4253.44 | 4228.03 | 4632.69 | 5191.94 | 5503.12 | 4994.33 | 4984.22 | 5122.63 | 5002.62 | 5540.92 | 6299.90 | 6827.68 | 7215.64 | 7722.67 | 7960.28 |
| Талас облусу | 2056.57 | 2464.31 | 3267.93 | 2893.75 | 3212.58 | 4090.82 | 3999.11 | 4207.27 | 4631.65 | 4724.32 | 4274.53 | 4543.93 | 4428.28 | 4310.09 | 4948.93 | 5753.97 | 6608.32 | 7129.69 | 7664.00 | 8150.95 |
| Чүй облусу | 2229.86 | 2604.83 | 3496.09 | 3068.61 | 3493.32 | 4288.63 | 4213.83 | 4401.88 | 4707.00 | 4857.21 | 4562.17 | 4849.43 | 4699.11 | 4599.22 | 5129.46 | 5978.81 | 6895.32 | 7343.80 | 7506.40 | 8096.98 |
| г. Бишкек | 2523.31 | 2940.89 | 3717.46 | 3377.81 | 3625.91 | 4466.82 | 4406.23 | 4690.97 | 5043.95 | 5212.95 | 4816.76 | 4901.75 | 4751.43 | 4833.81 | 5381.08 | 6317.40 | 7306.74 | 7901.14 | 8170.83 | 8984.12 |
| г. Ош | 5101.81 | 5056.55 | 4917.27 | 5325.65 | 6345.97 | 7105.27 | 7433.25 | 7708.98 | 8538.78 |
Объекты
Спутник
⛶