Эти данные предоставлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
Согласно отчету, в 2024 году число юных читателей достигло 448 тысяч, что является значительным приростом по сравнению с 2020 годом, когда из-за пандемии это число упало до 353 тысяч.
Как и прежде, наибольшее количество юных читателей зарегистрировано в Бишкеке: в 2024 году столичные библиотеки посетили 135 тысяч детей, что составляет почти одну треть от общего числа читателей этой возрастной группы в стране.
Среди регионов по числу читателей лидируют Ошская область с 75 тысячами и Жалал-Абадская область с 55 тысячами. В Чуйской области зарегистрировано 58 тысяч юных читателей, тогда как в Иссык-Кульской области — 25 тысяч.
Наименьшее количество читателей младше 15 лет было зафиксировано в Нарынской области — около 13 тысяч, а также в городе Ош — 10 тысяч.
С увеличением числа читателей возросло и количество выданных библиотеками книг. В 2024 году библиотеки Кыргызстана выдали 4,5 миллиона книг детям и подросткам. Наибольшее количество выданных книг пришло на Бишкек — 1,28 миллиона экземпляров. Значительные цифры также зафиксированы в Ошской области (875 тысяч) и Жалал-Абадской области (730 тысяч).
Эксперты отмечают, что после резкого падения числа читателей в 2020 году библиотеки постепенно восстанавливают свою посещаемость, и интерес детей к чтению вновь начинает расти.
Число читателей до 15 лет и количество выданных им книг
Число читателей и выданных книг
| Число читателей и выданных книг до 15 лет | ||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Число читателей, тыс. человек | ||||||||||||||||
| Кыргызская Республика | 390 | 390 | 379 | 390 | 404 | 388 | 395 | 407 | 426 | 423 | 423 | 353 | 406 | 452 | 458 | 448 |
| Баткенская область | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 12 | 18 | 20 | 23 | 19 |
| Жалал-Абадская область | 63 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 72 | 43 | 56 | 59 | 58 | 55 |
| Иссык-Кульская область | 28 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 17 | 21 | 25 | 26 | 25 |
| Нарынская область | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 |
| Ошская область | 63 | 63 | 61 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 67 | 67 | 68 | 62 | 73 | 76 | 79 | 75 |
| Таласская область | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| Чуйская область | 57 | 60 | 59 | 59 | 62 | 58 | 59 | 60 | 65 | 61 | 62 | 49 | 52 | 58 | 58 | 58 |
| г. Бишкек | 107 | 104 | 101 | 105 | 111 | 102 | 105 | 113 | 123 | 122 | 120 | 82 | 111 | 134 | 140 | 135 |
| г. Ош | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Количество выданных книг, тыс. экземпляров | ||||||||||||||||
| Кыргызская Республика | 4792 | 4540 | 4674 | 4719 | 4693 | 4647 | 4583 | 4903 | 4827 | 4781 | 4816 | 3351 | 4662 | 4936 | 5115 | 4497 |
| Баткенская область | 263 | 248 | 258 | 258 | 256 | 252 | 259 | 264 | 267 | 260 | 260 | 122 | 188 | 198 | 203 | 191 |
| Жалал-Абадская область | 794 | 749 | 779 | 791 | 788 | 792 | 793 | 793 | 788 | 819 | 820 | 574 | 770 | 793 | 783 | 730 |
| Иссык-Кульская область | 357 | 335 | 344 | 348 | 354 | 354 | 351 | 351 | 346 | 336 | 340 | 212 | 281 | 296 | 302 | 289 |
| Нарынская область | 175 | 164 | 168 | 170 | 170 | 170 | 169 | 179 | 175 | 167 | 169 | 110 | 150 | 154 | 151 | 143 |
| Ошская область | 804 | 742 | 773 | 793 | 781 | 791 | 781 | 802 | 786 | 793 | 798 | 694 | 888 | 893 | 968 | 875 |
| Таласская область | 233 | 220 | 227 | 227 | 225 | 225 | 223 | 231 | 229 | 234 | 233 | 198 | 253 | 265 | 242 | 229 |
| Чуйская область | 620 | 592 | 606 | 616 | 606 | 603 | 594 | 644 | 631 | 643 | 652 | 489 | 591 | 619 | 631 | 595 |
| г. Бишкек | 1392 | 1331 | 1363 | 1365 | 1396 | 1355 | 1364 | 1503 | 1455 | 1374 | 1391 | 818 | 1271 | 1422 | 1505 | 1285 |
| г. Ош | 154 | 159 | 156 | 151 | 121 | 104 | 49 | 136 | 150 | 155 | 153 | 134 | 270 | 296 | 330 | 260 |
Объекты
Спутник
⛶